Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 29 Mar 2025 🌑 | ||||||
| 2 30 Mar 2025 | 3 31 Mar 2025 | 4 1 Apr 2025 | 5 2 Apr 2025 | 6 3 Apr 2025 | 7 4 Apr 2025 | 8 5 Apr 2025 |
| 9 6 Apr 2025 | 10 7 Apr 2025 | 11 8 Apr 2025 | 12 9 Apr 2025 | 13 10 Apr 2025 | 14 11 Apr 2025 | 15 12 Apr 2025 |
| 16 13 Apr 2025 🌕 | 17 14 Apr 2025 | 18 15 Apr 2025 | 19 16 Apr 2025 | 20 17 Apr 2025 | 21 18 Apr 2025 | 22 19 Apr 2025 |
| 23 20 Apr 2025 | 24 21 Apr 2025 | 25 22 Apr 2025 | 26 23 Apr 2025 | 27 24 Apr 2025 | 28 25 Apr 2025 | 29 26 Apr 2025 |
| 30 27 Apr 2025 🌑 | ||||||
Yerm Month: 22(9