Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 17 Jul 2004 🌑 | ||||||
| 2 18 Jul 2004 | 3 19 Jul 2004 | 4 20 Jul 2004 | 5 21 Jul 2004 | 6 22 Jul 2004 | 7 23 Jul 2004 | 8 24 Jul 2004 |
| 9 25 Jul 2004 | 10 26 Jul 2004 | 11 27 Jul 2004 | 12 28 Jul 2004 | 13 29 Jul 2004 | 14 30 Jul 2004 | 15 31 Jul 2004 🌕 |
| 16 1 Aug 2004 | 17 2 Aug 2004 | 18 3 Aug 2004 | 19 4 Aug 2004 | 20 5 Aug 2004 | 21 6 Aug 2004 | 22 7 Aug 2004 |
| 23 8 Aug 2004 | 24 9 Aug 2004 | 25 10 Aug 2004 | 26 11 Aug 2004 | 27 12 Aug 2004 | 28 13 Aug 2004 | 29 14 Aug 2004 |
| 30 15 Aug 2004 | ||||||
Yerm Month: 6(13